【资料图】
2023年4月3日,天马股份发生了11笔大宗交易,总成交500万股,成交金额1955万元,成交均价3.91元。当日收盘报价3.91元,涨幅10.14%,成交金额3.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.81%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00万 | 273.70万 | 0.81 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2 | 60.00万 | 234.60万 | 0.70 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
3 | 57.00万 | 222.87万 | 0.66 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
4 | 55.00万 | 215.05万 | 0.64 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
5 | 50.00万 | 195.50万 | 0.58 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
6 | 50.00万 | 195.50万 | 0.58 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
7 | 35.00万 | 136.85万 | 0.41 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
8 | 33.00万 | 129.03万 | 0.38 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
9 | 30.00万 | 117.30万 | 0.35 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
10 | 30.00万 | 117.30万 | 0.35 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
11 | 30.00万 | 117.30万 | 0.35 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月3日,晶澳科技、传音控股、澜起科技、沪硅产业、寒武纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 12 | 54.19 | 57.22 | -5.30 | 857.00万 | 4.64亿 | 38.76 |
688036 | 传音控股 | 1 | 109.75 | 112.56 | -2.50 | 200.00万 | 2.19亿 | 8.60 |
688008 | 澜起科技 | 24 | 65.80 | 71.53 | -8.01 | 200.00万 | 1.32亿 | 4.21 |
688126 | 沪硅产业 | 4 | 23.97 | 24.39 | -1.71 | 500.00万 | 1.20亿 | 7.71 |
688256 | 寒武纪 | 2 | 199.05 | 211.00 | -5.66 | 50.01万 | 9954.64万 | 2.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日餐饮网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com