联合光电5月22日发布消息,5月19日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 梁绮丽,证券事务代表 任欢顺,董事会办公室 王新艳,郑宇娜。
【资料图】
调研主要内容
2023年5月19日下午14:30-17:30在联合光电公司举行2023年第二期(总第九期)投资者走进上市公司“联合光电”交流会活动。活动的主要内容如下: 一、签到(包含投资者来访承诺事项) 二、参观公司展厅及工厂,体验相关产品 三、公司副总经理、董事会秘书梁绮丽女士介绍公司情况 公司是一家…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 李芳芳,陈禧琳 |
2 | 中山证券 | 证券公司 | 江涛,邱明福,王远强 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 | 董伟,黄毅 |
4 | 国健安基金 | 投资公司 | 何卫国 |
5 | 东方财富证券 | 证券公司 | 尹元彪 |
6 | 第一创业 | 证券公司 | 郑颖仪 |
7 | 晶诚投资 | 投资公司 | 敖峰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,联合光电近一年共接待173家机构195次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 1 | 2.04 | 5.76 | - | 2.19 | 6.68 | - |
2023-03-16 | 16 | 8.66 | 7.26 | 0.89 | 8.16 | 4.72 | -1.63 |
2023-03-13 | 2 | -1.20 | 5.67 | 6.18 | -0.60 | 7.41 | 6.08 |
2023-03-01 | 3 | 2.02 | -2.94 | -4.10 | 2.24 | -0.69 | -0.70 |
2023-02-17 | 5 | 1.33 | 8.38 | 2.86 | -1.12 | 7.72 | 0.48 |
2023-01-11 | 2 | 3.96 | 4.86 | 12.94 | 3.77 | 1.86 | 8.30 |
2022-12-16 | 1 | -2.47 | -5.25 | -4.09 | -0.93 | -2.06 | -2.00 |
2022-10-29 | 14 | 2.74 | 11.93 | 8.38 | 3.66 | 5.56 | 1.40 |
2022-10-26 | 23 | -2.23 | 0.47 | 0.61 | -1.53 | -0.10 | -0.96 |
2022-09-22 | 1 | -3.81 | -8.38 | -6.94 | -3.47 | -7.29 | -3.93 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、厦钨新能、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 厦钨新能 | 77 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-22 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日餐饮网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com