两融余额持续回升,最新市场两融余额15976.16亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至7月6日,沪深京两融余额为15976.16亿元,较上一交易日增加13.19亿元,其中融资余额15025.39亿元,较上一日增加10.41亿元。分市场来看,沪市两融余额为8463.58亿元,较上一日增加0.85亿元,深市两融余额7510.38亿元,较上一日增加10.14亿元。北交所两融余额2.20亿元,较上一日增加288.39万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加91.19亿元。
(相关资料图)
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有17个行业,有色金属行业融资余额增加最多,期间融资余额增加16.78亿元,融资余额增加居前的行业还有电力设备、电子等;融资余额减少的行业有非银金融、煤炭等。以幅度进行统计,有色金属行业融资余额增幅最高,达2.31%,其次是机械设备、汽车,增幅分别为1.72%、1.65%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 有色金属 | 742.30 | 16.78 | 2.31 |
| 电力设备 | 1260.02 | 15.51 | 1.25 |
| 电子 | 1293.93 | 14.28 | 1.12 |
| 计算机 | 977.29 | 12.92 | 1.34 |
| 机械设备 | 557.49 | 9.42 | 1.72 |
| 医药生物 | 1131.12 | 8.40 | 0.75 |
| 汽车 | 493.23 | 8.00 | 1.65 |
| 食品饮料 | 532.48 | 4.54 | 0.86 |
| 国防军工 | 502.78 | 4.46 | 0.90 |
| 建筑材料 | 146.01 | 2.20 | 1.53 |
| 房地产 | 327.15 | 2.00 | 0.61 |
| 家用电器 | 168.32 | 1.93 | 1.16 |
| 公用事业 | 373.29 | 1.37 | 0.37 |
| 建筑装饰 | 304.52 | 0.63 | 0.21 |
| 钢铁 | 142.71 | 0.61 | 0.43 |
| 轻工制造 | 112.64 | 0.55 | 0.49 |
| 基础化工 | 685.42 | 0.39 | 0.06 |
| 社会服务 | 68.77 | -0.02 | -0.03 |
| 美容护理 | 35.83 | -0.14 | -0.39 |
| 农林牧渔 | 294.90 | -0.35 | -0.12 |
| 综合 | 31.85 | -0.37 | -1.15 |
| 环保 | 119.90 | -0.39 | -0.33 |
| 纺织服饰 | 54.94 | -0.75 | -1.34 |
| 银行 | 605.14 | -2.10 | -0.35 |
| 交通运输 | 300.87 | -2.11 | -0.70 |
| 石油石化 | 255.22 | -2.48 | -0.96 |
| 通信 | 399.85 | -3.77 | -0.93 |
| 传媒 | 391.02 | -4.07 | -1.03 |
| 商贸零售 | 200.14 | -4.33 | -2.12 |
| 煤炭 | 188.38 | -5.48 | -2.83 |
| 非银金融 | 1171.93 | -7.32 | -0.62 |
24股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,51.33%的标的股融资余额出现增长,24股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。吉冈精密期间融资余额增幅最大,最新融资余额为71.04万元,期间增长377.73%;其次是锡南科技,最新融资余额4732.08万元,增幅为145.69%,融资余额增幅居前的还有毕得医药、金杨股份等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属汽车行业的个股最多,共有5只股上榜;其次是机械设备、电子行业,分别有5只、3只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨7.67%,表现强于大盘。浙江世宝期间累计上涨46.49%,表现最好;涨幅居前的还有中科磁业、经纬恒润等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 7月6日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836720 | 吉冈精密 | 71.04 | 377.73 | 1.34 | 机械设备 |
| 301170 | 锡南科技 | 4732.08 | 145.69 | 16.53 | 汽车 |
| 688073 | 毕得医药 | 3072.55 | 141.33 | -4.78 | 医药生物 |
| 301210 | 金杨股份 | 1710.75 | 110.89 | -6.62 | 电力设备 |
| 835174 | 五新隧装 | 99.67 | 107.21 | 1.82 | 机械设备 |
| 301328 | 维峰电子 | 5159.83 | 99.54 | 10.31 | 电子 |
| 603596 | 伯特利 | 19053.86 | 94.54 | 10.83 | 汽车 |
| 688059 | 华锐精密 | 6008.55 | 85.38 | -3.24 | 机械设备 |
| 833454 | 同心传动 | 44.04 | 83.07 | 0.00 | 汽车 |
| 603345 | 安井食品 | 23170.73 | 81.77 | 2.16 | 食品饮料 |
| 688311 | 盟升电子 | 13618.21 | 79.23 | 10.45 | 国防军工 |
| 002703 | 浙江世宝 | 18958.30 | 76.01 | 46.49 | 汽车 |
| 871981 | 晶赛科技 | 65.10 | 75.91 | 0.61 | 电子 |
| 600367 | 红星发展 | 14109.62 | 66.01 | 12.82 | 基础化工 |
| 301398 | 星源卓镁 | 5885.86 | 65.20 | 9.55 | 汽车 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 6054.98 | 63.35 | -8.04 | 电子 |
| 831370 | 新安洁 | 40.54 | 55.07 | -0.83 | 环保 |
| 301295 | 美硕科技 | 2146.24 | 53.66 | 1.98 | 电力设备 |
| 688523 | 航天环宇 | 5222.70 | 52.23 | 8.26 | 国防军工 |
| 301162 | 国能日新 | 5398.50 | 51.60 | 6.07 | 计算机 |
24股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加70.39亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有24只,融资余额增加最多的是科大讯飞,期间融资余额累计增加3.80亿元,增幅为6.03%;驰宏锌锗、华友钴业等融资余额分别增加3.17亿元、2.77亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 66.85 | 3.80 | 6.03 | -1.06 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 12.70 | 3.17 | 33.24 | 18.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 30.19 | 2.77 | 10.10 | -2.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18.71 | 2.74 | 17.12 | 6.95 |
| 000625 | 长安汽车 | 23.61 | 2.06 | 9.56 | 8.66 |
| 300033 | 同花顺 | 10.46 | 2.00 | 23.66 | -4.02 |
| 600111 | 北方稀土 | 39.38 | 1.89 | 5.05 | 5.34 |
| 600118 | 中国卫星 | 14.64 | 1.76 | 13.67 | 7.76 |
| 002371 | 北方华创 | 19.48 | 1.71 | 9.61 | -8.71 |
| 000988 | 华工科技 | 24.66 | 1.60 | 6.95 | 13.26 |
| 300763 | 锦浪科技 | 7.68 | 1.42 | 22.76 | -3.75 |
| 002049 | 紫光国微 | 28.78 | 1.39 | 5.08 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 71.05 | 1.31 | 1.88 | -0.55 |
| 002236 | 大华股份 | 15.92 | 1.25 | 8.51 | 9.82 |
| 002261 | 拓维信息 | 16.66 | 1.21 | 7.81 | 12.69 |
| 600572 | 康恩贝 | 5.08 | 1.19 | 30.47 | -16.93 |
| 600570 | 恒生电子 | 15.49 | 1.18 | 8.28 | -4.38 |
| 002031 | 巨轮智能 | 4.31 | 1.18 | 37.71 | -2.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 11.19 | 1.14 | 11.30 | -5.59 |
| 002812 | 恩捷股份 | 15.74 | 1.12 | 7.68 | -3.46 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日餐饮网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com