上海师范大学2023年艺术类校考合格名单公示
(资料图片仅供参考)
准考证号 | 姓名 | 专业 |
23110102108522 | 曹煜坤 | 表演 |
23110105106456 | 张书涵 | 表演 |
23110108102713 | 刘宸希 | 表演 |
23110105105273 | 郭子瑜 | 表演 |
23110101105565 | 佟思瑀 | 表演 |
23110120100579 | 刘美妍 | 表演 |
23110102108003 | 刘正凡 | 表演 |
23110108109072 | 李潇也 | 表演 |
23110106102119 | 郭怡彤 | 表演 |
23110108106352 | 白欣怡 | 表演 |
23110108113498 | 冯馨迪 | 表演 |
23110108113559 | 路远 | 表演 |
23110120100560 | 王冉 | 表演 |
23220106130042 | 白伊宸 | 表演 |
23220102130313 | 张语桐 | 表演 |
23220182130053 | 吴禹君 | 表演 |
23220211130040 | 侯雨汐 | 表演 |
23220211130105 | 祁显博 | 表演 |
23220501130002 | 徐梓馨 | 表演 |
23220301130005 | 王婉钰 | 表演 |
23220102130016 | 何欣怡 | 表演 |
23230326330122 | 孙泽明 | 表演 |
23230103330028 | 郝可欣 | 表演 |
23230102170002 | 王新元 | 表演 |
23230124470023 | 龙俊锡 | 表演 |
23230106530440 | 毕然 | 表演 |
23230126430104 | 孟子健 | 表演 |
23230127470024 | 杜云鹏 | 表演 |
23230202330174 | 李尚 | 表演 |
23230604330034 | 王仙雨 | 表演 |
23230326330082 | 孙雨泽 | 表演 |
23230521530019 | 郭天鹏 | 表演 |
23230522670021 | 李启航 | 表演 |
23230601370018 | 齐济 | 表演 |
23230601330301 | 陈禹方迪 | 表演 |
23230605330054 | 宋春博 | 表演 |
23230498330041 | 刘文卓 | 表演 |
23230821130029 | 季则宇 | 表演 |
23230900330183 | 高振 | 表演 |
23230900330262 | 于海峰 | 表演 |
23231021330061 | 刘生友 | 表演 |
23232322330086 | 徐天琦 | 表演 |
23232325530174 | 韩尚轩 | 表演 |
23230103330151 | 盛帅 | 表演 |
23230605330186 | 杨智勇 | 表演 |
23230602330034 | 阮焱鑫 | 表演 |
23320114710109 | 吴宛蒨 | 表演 |
23321183710983 | 陶鸣暄 | 表演 |
23320501710871 | 倪圣烨 | 表演 |
23320501710902 | 杨天慈 | 表演 |
23320501710901 | 徐朱奕 | 表演 |
23320501710870 | 蒋安续 | 表演 |
23320501710903 | 杨筱涵 | 表演 |
23320501710042 | 陈智睿 | 表演 |
23320901710066 | 何雨涵 | 表演 |
23320201713652 | 赵雪诺 | 表演 |
23320501710873 | 朱千涛 | 表演 |
23320501713081 | 朱炫 | 表演 |
23220102130002 | 孔祥铸 | 播音与主持艺术 |
23220104130526 | 徐子涵 | 播音与主持艺术 |
23220104130332 | 刘嘉鑫 | 播音与主持艺术 |
23220106130042 | 白伊宸 | 播音与主持艺术 |
23220182130037 | 王仁杰 | 播音与主持艺术 |
23220202130217 | 马铭泽 | 播音与主持艺术 |
23220282130002 | 滕梓婷 | 播音与主持艺术 |
23220301130119 | 龙思羽 | 播音与主持艺术 |
23320104710218 | 仓羽彤 | 播音与主持艺术 |
23320105710464 | 何昱颉 | 播音与主持艺术 |
23320205710304 | 顾佳伊 | 播音与主持艺术 |
23320301750847 | 王艺林 | 播音与主持艺术 |
23320301710565 | 张珂语 | 播音与主持艺术 |
23320301710444 | 周诗茹 | 播音与主持艺术 |
23320301750770 | 秦渝然 | 播音与主持艺术 |
23320301711063 | 郭珂彤 | 播音与主持艺术 |
23320324710023 | 张希劢 | 播音与主持艺术 |
23320507710256 | 王光硕 | 播音与主持艺术 |
23320381711005 | 刘兆彤 | 播音与主持艺术 |
23320413710900 | 王玟 | 播音与主持艺术 |
23320501710901 | 徐朱奕 | 播音与主持艺术 |
23320506710545 | 吴卓乐 | 播音与主持艺术 |
23320501710878 | 陈舒杭 | 播音与主持艺术 |
23320501710903 | 杨筱涵 | 播音与主持艺术 |
23320901710965 | 殷圣轩 | 播音与主持艺术 |
23321202710336 | 谢易儒 | 播音与主持艺术 |
23321202711073 | 郝好 | 播音与主持艺术 |
23321301711934 | 仓佩慈 | 播音与主持艺术 |
23320115740011 | 韩博文 | 播音与主持艺术 |
23320501712125 | 郑翔萌 | 播音与主持艺术 |
23310105001583 | 董一慧 | 书法学 |
23310104010832 | 夏鸣怡 | 书法学 |
23310106005886 | 周靖东 | 书法学 |
23310110004472 | 姜瑞婷 | 书法学 |
23310115014488 | 张炜杰 | 书法学 |
23310109010146 | 姚景傑 | 书法学 |
23310110006481 | 陈缘 | 书法学 |
23310113006816 | 吴佳宸 | 书法学 |
23310114002849 | 汪睿瑶 | 书法学 |
23310107003744 | 浦茜晶 | 书法学 |
23310115010961 | 张诗韵 | 书法学 |
23310115014498 | 马珈璐 | 书法学 |
23310115020877 | 丁嘉琪 | 书法学 |
23310115013374 | 崔思语 | 书法学 |
23310117003450 | 柴筱璇 | 书法学 |
23310117003554 | 施朱乐祎 | 书法学 |
23310117002781 | 谢亦陈 | 书法学 |
23310115013138 | 杜赵君 | 书法学 |
23310112010839 | 王颖 | 书法学 |
23310114005223 | 李璟悦 | 书法学 |
23310106003784 | 韩怡冰 | 书法学 |
23310117004251 | 柯子怡 | 书法学 |
23310151001777 | 尤雅文 | 书法学 |
23320106710647 | 孙语澜 | 书法学 |
23320113710130 | 王秋雅 | 书法学 |
23320301710671 | 贾鑫甜 | 书法学 |
23320301730006 | 迟宝恒 | 书法学 |
23320321711160 | 韩昭璇 | 书法学 |
23320324710024 | 许飒 | 书法学 |
23320401740004 | 章涵琪 | 书法学 |
23320506750216 | 谢非茜 | 书法学 |
23320601710963 | 徐鲁涵 | 书法学 |
23320701711581 | 陈勇钢 | 书法学 |
23320501712860 | 陈奕霏 | 书法学 |
23320583710814 | 唐张晨 | 书法学 |
23320922740068 | 王希怡 | 书法学 |
23320301750002 | 赵鲲鹏 | 书法学 |
23330903130011 | 倪战珅 | 书法学 |
23330112130021 | 吴若可 | 书法学 |
23330193130001 | 郭璟 | 书法学 |
23331403130008 | 范雯 | 书法学 |
23331303130065 | 朱宸 | 书法学 |
23331203130075 | 杨络涵 | 书法学 |
23333007130027 | 崔子墨 | 书法学 |
23332553130048 | 卢怡慧 | 书法学 |
23333001130013 | 谢若曦 | 书法学 |
23333009130017 | 魏溢辰 | 书法学 |
23333319130006 | 李芷缘 | 书法学 |
23332906130005 | 王格 | 书法学 |
23333607130003 | 李玖烨 | 书法学 |
23334002130058 | 许筠茜 | 书法学 |
23334002130062 | 邵一平 | 书法学 |
23335008130095 | 王心雨 | 书法学 |
23335008130086 | 杨喆瑜 | 书法学 |
23335407130047 | 钟臻 | 书法学 |
23335803130042 | 徐琰 | 书法学 |
23335531130025 | 金秋悦 | 书法学 |
23338704130070 | 吴浩天 | 书法学 |
23337003130024 | 卢奕天 | 书法学 |
23337002130078 | 卢馨侬 | 书法学 |
23331203130090 | 李政卫 | 书法学 |
23330120130098 | 张茹慧 | 书法学 |
23310105000452 | 孙爱琳 | 舞蹈学 |
23310105000403 | 法思宇 | 舞蹈学 |
23310105000428 | 尚乐然 | 舞蹈学 |
23310105000416 | 杨广森 | 舞蹈学 |
23310106008229 | 戴裴琦 | 舞蹈学 |
23310151001329 | 张乐诗 | 舞蹈学 |
23310110007824 | 刘彦孜 | 舞蹈学 |
23310113005803 | 宋菲儿 | 舞蹈学 |
23310114004534 | 谢欣悦 | 舞蹈学 |
23310116000655 | 金佳霓 | 舞蹈学 |
23310105000457 | 龚筱璇 | 舞蹈学 |
23310105000465 | 柏恩泽 | 舞蹈学 |
23310105000431 | 詹雅茜 | 舞蹈学 |
23310105000454 | 李沅蔓 | 舞蹈学 |
23310105000426 | 李霈羲 | 舞蹈学 |
23310105000419 | 张洪梁 | 舞蹈学 |
23310105000409 | 彭佳彤 | 舞蹈学 |
23310105000410 | 吴玥潼 | 舞蹈学 |
23310105000444 | 侯艺菡 | 舞蹈学 |
23310105000438 | 杜金洋 | 舞蹈学 |
23310105000412 | 周燕伶 | 舞蹈学 |
23310105000435 | 肖宇欢 | 舞蹈学 |
23310105000443 | 谢之祯 | 舞蹈学 |
23310105000446 | 蒋孟轩 | 舞蹈学 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日餐饮网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com